МЕСЕЦ / ДАТА | ВИД СПОРТ | ВИД СПОРТ | ВЪЗРАСТОВА ГРУПА | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | СПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ |
Март | |||||
04.03 - 09.03.2026 г. | Световно и Европейско първенство в зала | Лека атлетика | мъже/жени | Оуренсе, Испания | VIRTUS |
Април | |||||
10.04 - 13.04.2026 г. | Световено първенство | Лека атлетика/ Полумаратон | мъже/жени | Азореш, Португалия | VIRTUS |
Юни | |||||
13.06 -19.06.2026 г. | Световно първенство | Спортна гимнастика Художектвена гимнастика Лека атлетика Тенис на корт Тенис на аса | мъже/жени | София, България | SUDS |
Юли | |||||
03.07 - 12.07.2026 г. | Европейски летни игри | Лека атлетика, тенис на корт и тенис на маса | мъже/жени | Бидгошч, Полша | VIRTUS |
Август | |||||
05.08 - 09.08.2026 г. | Европейски шампионат | Джудо | мъже/жени | Швеция | SUDS |
Септември | |||||
25.09 - 30.09.2026 г. | Международен турнир | Спортна гимнастика | мъже/жени | Норвегия | |
Октомври | |||||
09.10 - 12.10.2026 г. | Европейски шампионат | Крос кънтри | мъже/жени | Еншьопинг, Швеция | VIRTUS |







