МЕСЕЦ / ДАТА | ВИД СПОРТ | ВИД СПОРТ | ВЪЗРАСТОВА ГРУПА | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | СПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ |
Март | |||||
27.03 - 31.03.2025 | Световно и Европейско първенство в зала | Лека атлетика | мъже/жени | Финландия | VIRTUS |
Март | |||||
30.03 - 05.04.2025 | Световено първенство | Ски алпийски дисциплини | мъже/жени | Тин, Франция | VIRTUS |
Април | |||||
11.04-14.04.2025 | Европейско първенство | Маратон | мъже/жени | Геноа, Италия | VIRTUS |
Юни | |||||
09.06-13.06.2025 | Европейски шампионат | Спортна и художествена гимнастика | мъже/жени | Истанбул, Турция | SUDS |
Юни | |||||
24.06-28.06.2025 | Европейски игри | Emil open | мъже/жени | Бърно, Чехия | |
Юни/Юли | |||||
29.06-06.07.2025 | Европейско първенство | Лека атлетика | мъже/жени | Прага, Чехия | SUDS |
Юли | |||||
10.07-13.07.2025 | Европейски шампионат | Джудо | мъже/жени | Швеция | SUDS |
Октомври | |||||
09.10-13.10.2025 | Международен турнир | Спортна гимнастика | мъже/жени | Норвегия | |
Ноември | |||||
01.11-08.11.2025 | Световно първенство | Тенис на маса | мъже/жени | Кайро, Египет | VIRTUS |
Ноември/Декември | |||||
27.11-01.12.2025 | Световно първенство | Крос кънтри | мъже/жени | Геноа, Италия | VIRTUS |







